Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Шаьбден 2 : 1 Кунбатар, Финал НФЛ 2024, Ногайская футбольная лига
Матч

- 21 июля 2024
- воскресенье
- 16:00
# | Команда | И | О | |
1 | Шаьбден | 4 | 8 | |
2 | Тохтамыш | 4 | 7 | |
3 | Каясула | 4 | 6 | |
4 | Спартак Эркен-Шахар | 4 | 5 | |
5 | Эльбрус | 4 | 1 |
8 июня, воскресенье | |||
10:00 | Спартак Эркен-Шахар | 0 : 0 | Эльбрус |
10:35 | Каясула | 2 : 0 | Тохтамыш |
11:10 | Шаьбден | 1 : 1 | Спартак Эркен-Шахар |
11:45 | Эльбрус | 0 : 4 | Каясула |
12:20 | Тохтамыш | 1 : 1 | Шаьбден |
12:55 | Спартак Эркен-Шахар | 1 : 0 | Каясула |
13:30 | Эльбрус | 0 : 7 | Тохтамыш |
14:05 | Шаьбден | 2 : 1 | Каясула |
14:40 | Спартак Эркен-Шахар | 4 : 5 | Тохтамыш |
15:15 | Эльбрус | 0 : 8 | Шаьбден |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Ринат Исторов | 8 | 1 |
Тохтамыш | |||
![]() |
Курман Казанлиев | 2 | 1 |
Шаьбден | |||
![]() |
Амаль Баисов | 2 | 1 |
Тохтамыш | |||
![]() |
Рамазан Мамшагов | 2 | 1 |
Спартак Эркен-Шахар | |||
![]() |
Алибек Байкулов | 2 | 1 |
Спартак Эркен-Шахар |